中共六安市直属机关工作委员会 2022年度部门决算
中共六安市直属机关工作委员会
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
中共六安市直属机关工作委员会是市委的派驻机关,肩负着推动机关党建工作决策部署落地落实的重要责任,推动机关党建高质量发展至关重要。内设办公室(市直武装部)、组织部、宣传部(市直精神文明建设指导委员会办公室)、市直群众工作部、党建督查室(研究室),下设市直党员教育培训中心,为正科级事业单位。正处级建制,行政编制9名,事业编制3名。主要职责如下:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一领导市直机关党的工作。
(二)按照中央及省、市委部署,指导督促市直机关各部门单位党组(党委)履行机关党建主体责任,统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。
(三)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。
(四)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
(五)对市直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。
(六)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
(七)配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设,协助有关部门对市直机关各部门单位党员领导干部民主生活会及党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导。
(八)督促指导市直机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示,审批市直机关各部门单位机关党委、党总支、党支部和机关纪委成立或撤销及其领导班子的组成及书记、副书记的任免。
(九)指导市直机关党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理工作。会同有关部门组织安排市直机关党员干部理论学习培训。
(十)领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。
(十一)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
(十二)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作,指导市直机关党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
(十三)负责市直单位的人民武装工作。
(十四)指导县区直机关工委工作。
(十五)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共六安市直属机关工作委员会2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。具体情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 中共六安市直属机关工作委员会 |
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 953.39 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 913.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 16.56 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 16.12 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 20.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 4.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 14.11 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |||
本年收入合计 | 27 | 969.51 | 本年支出合计 | 61 | 969.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | ||
年初结转和结余 | 29 | 6.00 | 年末结转和结余 | 63 | 6.00 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 975.52 | 总计 | 65 | 975.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
合计 | 969.51 | 953.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 913.23 | 898.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | |||||||
20106 | 财政事务 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 900.05 | 891.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 900.05 | 381.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 900.05 | 509.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050899 | 其他进修及培训 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2050899 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||||||||||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 969.51 | 430.91 | 538.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 913.23 | 395.99 | 517.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 900.05 | 390.53 | 509.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 900.05 | 390.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 900.05 | 0.18 | 509.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050899 | 其他进修及培训 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050899 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 953.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 899.11 | 899.11 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 16.56 | 16.56 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18.81 | 18.81 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.80 | 4.80 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.11 | 14.11 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 953.59 | 二十四、债务还本支出 | 53 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.86 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.86 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 953.39 | 953.39 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 1.86 | 1.86 | ||||||
总计 | 29 | 955.25 | 总计 | 58 | 955.25 | 955.25 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 953.39 | 414.80 | 538.60 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 899.11 | 381.88 | 517.24 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 891.39 | 381.88 | 509.52 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 381.88 | 381.88 | 0.00 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 509.52 | 0.00 | 509.52 | ||||||
205 | 教育支出 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | ||||||
2050899 | 其他进修及培训 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 359.02 | 302 | 商品和服务支出 | 32.52 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||
30101 | 基本工资 | 68.72 | 30201 | 办公费 | 7.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 51.00 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||||||
30103 | 奖金 | 118.13 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 5.76 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 3.64 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.25 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.03 | 31006 | 大型修缮 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.23 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 24.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30114 | 医疗费 | 3.31 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 47.27 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.25 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30302 | 退休费 | 17.42 | 30217 | 公务接待费 | 3.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 2.98 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 31204 | 费用补贴 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 31205 | 利息补贴 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 13.40 | 399 | 其他支出 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
人员经费合计 | 382.27 | 公用经费合计 | 32.52 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 中共六安市直属机关工作委员会单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||||||
部门:中共六安市直属机关工作委员会 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:中共六安市直属机关工作委员会 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计975.52万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计975.52万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加20.18万元,增长2.1%,主要原因:一是人员变动;二是年中追加预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计969.51万元,其中:财政拨款收入953.39万元,占98.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入16.12万元,占1.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计969.51万元,其中:基本支出430.91万元,占44.4%;项目支出538.60万元,占55.6%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计955.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计955.25万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加4.87万元,增长0.5%,主要原因:一是人员变动;二是年中追加预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出953.39万元,占本年支出的98.3%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.61万元,增长3.8%。主要原因一是人员变动;二是年中追加预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出953.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出899.11万元,占94.3%;教育(类)支出16.56万元,占1.7%;社会保障和就业(类)支出18.81万元,占2.0%;卫生健康(类)支出4.80万元,占0.5%;住房保障(类)支出14.11万元,占1.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.36万元,支出决算为953.39万元,完成年初预算的131.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是年中追加预算。其中:基本支出414.80万元,占43.5%;项目支出538.60万元,占56.5%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算用于单位招商引资工作开展。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为173.58万元,支出决算为381.88万元,完成年初预算的220.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,引起人员经费增加,机关运行成本增加。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为517.87万元,支出决算为509.69万元,完成年初预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。
4.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.56万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算,用于支付六安市直机关科级干部学习贯彻党的十九届六中全会精神轮训班培训费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.81万元,支出决算为18.81万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.80万元,决算数大于预算数的主要原因是其他单位转入资金,用于支付疫情防控费用。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.11万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出414.80万元,其中:
人员经费382.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费32.52万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共六安市直属机关工作委员会部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共六安市直属机关工作委员会部门部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,中共六安市直属机关工作委员会机关运行经费支出32.52万元,比2021年增加10.08万元,增长44.94%,主要原因是办公经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,中共六安市直属机关工作委员会政府采购支出总额1.90万元,其中:政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,中共六安市直属机关工作委员会共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金509.59万元。从评价情况看,任务情况大都完成,预算支出的产出效果明显,设置的绩效目标都达到了预期的效果。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,单位整体支出基本能达到预期绩效目标。
组织对中共六安市直属机关工作委员会单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金509.59万元。从评价情况看,单位整体支出基本能达到预期绩效目标。
组织对“2021年延续性项目-市直工委全市老年人运动会”、“专项业务费-党员教育、党务党建等专项经费”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金509.59万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,每个项目都取得一定的成绩,预定的任务数与产出指标基本相等。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“2021年延续性项目-市直工委全市老年人运动会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
